Gara n. 1 (batt 1) - ore 16.00 - 720 Allievi B maschile - dist. 1000 m (primi 3 fin)
Acqua | Società | Equipaggio | Arr. | Tempo | Punti |
4 | C.C. Saturnia | Panteca F. | 1 | 05:05,88 | finale |
1 | S.N.C. Nettuno | Visintin | 2 | 05:10,43 | finale |
2 | S.C. Timavo | Marangoni | 3 | 05:25,24 | finale |
3 | S.G. Triestina | Nessi | 4 | 05:33,46 | 1 |
6 | S.C. Timavo | Fabbro | 5 | 06:05,61 | 1 |
5 | S.N. G. Pullino | Frausin | rit |
Gara n. 2 (batt 2) - ore 16.05 - 720 Allievi B maschile - dist. 1000 m (primi 3 fin)
Acqua | Società | Equipaggio | Arr. | Tempo | Punti |
4 | S.C. Ausonia | Medeot | 1 | 05:19,42 | finale |
5 | S.C. Timavo | Bortolotti | 2 | 05:20,65 | finale |
1 | S.N. G. Pullino | Prodan L. | 3 | 05:25,12 | finale |
3 | S.C. S.Giorgio | Pez | 4 | 05:47,12 | 1 |
6 | S.G. Triestina | Robiani | 5 | 05:58,00 | 1 |
2 | S.C. Timavo | Mirabito | 6 | 05:59,42 | 1 |
Gara n. 3 (batt 1) - ore 16.15 - 2x Cadetti maschile - dist. 1500 m (primi 3 fin)
Acqua | Società | Equipaggio | Arr. | Tempo | Punti |
2 | D.L. Ferroviario | Zarri Macchioro |
1 | 05:51,71 | finale |
4 | S.N.C. Nettuno | Zazzeron Maffezzoli |
2 | 06:05,16 | finale |
5 | C.C. Saturnia | Scussat Travaglio |
3 | 06:48,82 | finale |
3 | C.M.M. N.Sauro | Perazzi Kucich |
4 | 06:54,14 | 1 |
1 | S.C. Ausonia | Battistutta Benvegnù |
5 | 07:34,60 | 1 |
Gara n. 4 (batt 2) - ore 16.20 - 2x Cadetti maschile - dist. 1500 m (primi 3 fin)
Acqua | Società | Equipaggio | Arr. | Tempo | Punti |
2 | S.C. Timavo | Cimbaro Sinico |
1 | 06:01,12 | finale |
4 | C.C. Saturnia | Morosetti Tedesco |
2 | 06:12,33 | finale |
3 | S.C. Ausonia | Cicogna Gaddi |
3 | 06:15,31 | finale |
1 | S.N. G. Pullino | Pizzamus T. Giurgevich |
4 | 06:38,17 | 1 |
Gara n. 5 (batt 1) - ore 16.25 - 720 Allievi C maschile - dist. 1500 m (primi 2 fin)
Acqua | Società | Equipaggio | Arr. | Tempo | Punti |
3 | S.N.C. Nettuno | Costa | 1 | 06:49,91 | finale |
5 | S.C. Trieste | Portaluri | 2 | 07:27,18 | finale |
1 | C.M.M. N. Sauro | Delak | 3 | 08:04,82 | 1 |
2 | C.C. Saturnia | Cassio | 4 | 08:33,03 | 1 |
4 | S.N. G. Pullino | Zisca | rit |
Gara n. 6 (batt 2) - ore 16.30 - 720 Allievi C maschile - dist. 1500 m (primi 2 fin)
Acqua | Società | Equipaggio | Arr. | Tempo | Punti |
3 | S.G. Triestina | Andreuzzi | 1 | 06:52,02 | finale |
4 | S.T.C. Adria | Kaucic M. | 2 | 07:01,44 | finale |
1 | S.C. Trieste | Di Vito | 3 | 07:17,34 | 1 |
2 | C.M.M. N. Sauro | Deluca | 4 | 07:25,16 | 1 |
5 | S.C. Timavo | Fazzari | 5 | 07:40,92 | 1 |
Gara n. 7 (batt 3) - ore 16.35 - 720 Allievi C maschile - dist. 1500 m (primi 2 fin)
Acqua | Società | Equipaggio | Arr. | Tempo | Punti |
2 | S.T.C. Adria | Pacor G. | 1 | 07:04,95 | finale |
4 | C.M.M. N. Sauro | Esopi | 2 | 07:22,30 | finale |
1 | C.M.M. N. Sauro | Perini | 3 | 07:54,54 | 1 |
3 | S.C. Timavo | Forgione | 4 | 08:25,93 | 1 |
Gara n. 8 (batt 1) - ore 16.45 - 1x Ragazzi maschile - dist. 2000 m (primi 3 fin)
Acqua | Società | Equipaggio | Arr. | Tempo | Punti |
1 | C.C. Saturnia | Zennaro | 1 | 08:29,26 | finale |
4 | S.N. G. Pullino | Lenardon | 2 | 08:32,65 | finale |
3 | S.C. Timavo | Acciardi | 3 | 08:39,00 | finale |
2 | C.C. Saturnia | Milos | 4 | 08:45,00 | 1 |
Gara n. 9 (batt 2) - ore 16.50. - 1x Ragazzi maschile - dist. 2000 m (primi 3 fin)
Acqua | Società | Equipaggio | Arr. | Tempo | Punti |
4 | S.C. Trieste | Martini | 1 | 08:00,12 | finale |
3 | S.N.C. Nettuno | Visintin | 2 | 08:09,62 | finale |
1 | C.C. Saturnia | Panteca S. | 3 | 08:10,59 | finale |
2 | C.M.M. N. Sauro | Markovich | 4 | 08:47,96 | 1 |
Gara n. 10 (batt 1) - ore 16.55 - 2x Ragazzi maschile - dist. 2000 m (primi 3 fin)
Acqua | Società | Equipaggio | Arr. | Tempo | Punti |
1 | C.C. Saturnia | Nessi Pierobon |
1 | 08:00,20 | finale |
2 | D.L. Ferroviario | Furlan Starc |
2 | 08:05,36 | finale |
4 | S.N. G. Pullino | Prodan M. Santin |
3 | 08:08,47 | finale |
3 | S.T.C. Adria | Kaucic J. Guidaconte |
4 | 08:14,12 | 1 |
Gara n. 11 (batt 2) - ore 17.00 - 2x Ragazzi maschile - dist. 2000 m (primi 3 fin)
Acqua | Società | Equipaggio | Arr. | Tempo | Punti |
1 | S.N.C. Nettuno | Grbec Sinatra |
1 | 07:50,82 | finale |
3 | S.C. Trieste | Russo Antonini |
2 | 08:00,31 | finale |
4 | C.M.M. N. Sauro | Schettini Bigazzi |
3 | 08:03,79 | finale |
2 | C.C. Saturnia | Berlingerio Castriota |
4 | 09:10,26 | 1 |
Gara n. 12 (batt 1) - ore 17.10 - 720 Cadetti maschile - dist. 1500 m (primi 3 fin)
Acqua | Società | Equipaggio | Arr. | Tempo | Punti |
2 | S.C. Trieste | Benolli | 1 | 06:16,82 | finale |
3 | S.N. G. Pullino | Trebian Z. | 2 | 06:35,94 | finale |
5 | S.G. Triestina | Coslovich | 3 | 06:37,81 | finale |
4 | S.N.C. Nettuno | Sergi | 4 | 06:39,24 | 1 |
1 | S.N. G. Pullino | Roiaz | 5 | 07:16,61 | 1 |
Gara n. 13 (batt 2) - ore 17.15 - 720 Cadetti maschile - dist. 1500 m (primi 3 fin)
Acqua | Società | Equipaggio | Arr. | Tempo | Punti |
2 | S.C. Timavo | Poian F. | 1 | 06:43,57 | finale |
3 | S.G. Triestina | Sverko | 2 | 06:47,56 | finale |
1 | S.N.C. Nettuno | Zorn | 3 | 06:52,30 | finale |
4 | S.C. Trieste | Fragiacomo | 4 | 07:10,25 | 1 |
5 | S.C. Ausonia | Segato | 5 | 07:35,12 | 1 |
Gara n. 14 (batt 1) - ore 17.25 - 1x Seniores maschile - dist. 2000 m (primi 3 fin)
Acqua | Società | Equipaggio | Arr. | Tempo | Punti |
1 | C.C. Saturnia | Franco | 1 | 08:35,06 | finale |
5 | C.C. Saturnia | D'Ambrosi | 2 | 08:58,86 | finale |
3 | C.C. Saturnia | Bisiak | 3 | 08:59,92 | finale |
4 | S.C. Timavo | Ruggeri A. | 4 | 09:09,00 | 1 |
Gara n. 15 (batt 2) - ore 17.30 - 1x Seniores maschile - dist. 2000 m (primi 3 fin)
Acqua | Società | Equipaggio | Arr. | Tempo | Punti |
4 | C.C. Saturnia | Sergas | 1 | 08:09,57 | finale |
3 | G.S.Vv.F. Ravalico | Depetris | 2 | 08:18,81 | finale |
2 | C.C. Saturnia | Cumbo | 3 | 08:40,11 | finale |
1 | S.N. G. Pullino | Ventin | 4 | 08:46,17 | 1 |